Zestaw compact D 1 - Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok STIEBEL ELTRON HPA-O 13 C Premium compact D Set 1 12.86 kW 400 V + Wieża hydrauliczna HSBC 200
Zestaw compact D 1 - Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok STIEBEL ELTRON HPA-O 13 C Premium compact D Set 1 12.86 kW 400 V + Wieża hydrauliczna HSBC 200
Cena katalogowa netto
70 360 zł / szt.
Cena katalogowa brutto
86 542,80 zł / szt.
Zestaw compact D 1 - Pompa ciepła powietrzna powietrze-woda monoblok STIEBEL ELTRON HPA-O 13 C Premium compact D Set 1 12.86 kW 400 V + Wieża hydrauliczna HSBC 200
Zastosowanie• Monoblokowa pompa ciepła z modulacją mocy i modułem wewnętrznym o wysokim stopniu integracji zapewnia szybki montaż na małej przestrzeni.
• Może być montowana w ramach modernizacji, ponieważ w trybie grzania i przygotowania CWU maksymalna temperatura zasilania wynosi 65 C niezależnie od pory roku.
• Możliwe jest stosowanie najróżniejszych systemów rozdziału ciepła, ponieważ pompa ciepła oddzielona jest od niego za pomocą wbudowanego zbiornika buforowego.
• Dodatkowe komponenty zawarte w module wewnętrznym: zasobnik ciepłej wody użytkowej, pompa ładowania zasobnika, pompa obiegu grzewczego, 3-/2-drożny zawór przełączający, zawór bezpieczeństwa, elektryczne ogrzewanie awaryjne/dodatkowe i regulator pompy ciepła, który steruje pracą instalacji
Dane techniczne
Szerokość [mm] | 1490 |
Wysokość [mm] | 1045 |
Głębokość [mm] | 593 |
Ciężar [kg] | 175 |
Napięcie podłączenia [V] | 400 |
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] | 65 |
Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 5,5 |
Transmisja danych przez USB | Tak |
Sterowanie temperaturą pokojową | Tak |
Sterowanie basenowe | Tak |
Do podgrzewania wody basenowej | Tak |
Bezpiecznik (zwłoczny) [A] | 16 |
Do ciepłej wody | Tak |
COPd w Tj = + 7°C zgodnie z dyrektywą ErP | 4,6 |
Maks. ciśnienie robocze obiegu górnego źródła [bar] | 3 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 35°C [%] | 187 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 35°C [%] | 160 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie ciepłym dla 35°C [%] | 246 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie umiarkowanym dla 55°C [%] | 144 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie chłodnym dla 55°C [%] | 131 |
SEER (sezonowa efektywność energetyczna) w klimacie ciepłym dla 55°C [%] | 177 |
Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 [kW] | 7,8 |
Współczynnik COP przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 5,1 |
Do centralnego ogrzewania | Tak |
Wymagany zewnętrzny regulator | Tak |
Do chłodzenia aktywnego | Tak |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/18° zgodnie z EN 14511 [kW] | 6.8 … 17.1 |
Moc chłodnicza min./maks. przy 35/7° zgodnie z EN 14511 [kW] | 6.8 … 14.9 |
Regulator do sterowania zbiornikiem buforowym | Tak |
Kompresor modulowany | Tak |
Moc akustyczna (zgodnie z EN ISO 11203 przy 0/35°C w odległości 1 m) [dB] | 48 |
Transmisja danych przez internet | Tak |
Transmisja danych przez złącze komunikacyjne | Tak |
Możliwość sterowania i przyłączenia wielu obiegów grzewczych | Tak |
Wbudowany układ łagodnego rozruchu | Tak |
Rodzaj sterowania | Sterowanie pogodowe |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-410A |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Klasa energetyczna CO | A+++ |
Średnica nominalna rury CO | 28 mm |
Moc grzewcza NOMINALNA (dla A-7W35) [kW] | 12,86 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dla jednostki zewnętrznej (A7 i W35/W55) [db(A)] | 55 |
Klasa ErP dla c.o. 55°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A++ |
Klasa ErP dla c.o. 35°C, klimat umiarkowany zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | A+++ |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 55°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 144 |
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej η(S) ogrzewania, temperatura zasilania 35°C, klimat umiarkowany [%] zgodnie z dyrektywą ErP (2019/125/WE) | 187 |
Wieża hydrauliczna | HSBC 200 |
Nazwa pakietu | Zestaw compact D 1 |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1 | |
Jednostka zbiorcza opak. | szt |
Ilość | 1 |