MMS 10000 110kW 400/50 460/60 DOL PE2
| Uszczelnienie wału silnika | CER/CARBON |
| Wersja silnika | T45 |
| Silnik | Żeliwo szare |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM 35-40 | |
| Średnica silnika | 10 inch |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
| Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 45 °C |
| Typ silnika | MMS10000 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 110 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy | 232-228-228 A |
| Prąd uruchomienia | 540-570-600 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.86-0.84-0.81 |
| Prędkość nominalna | 2900-2910-2920 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 360 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 180-190-210 % |
| Moment krytyczny | 260-290-320 % |
| Moment bezwładności | 0.1325 kg m² |
| Maks. obciążenie osiowe | 5000 kg |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 87-88 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 87 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 85-84 % |
| Rozruch | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| Wbudowany przetwornik temp. | Nie |
| Rezystancja uzwojeń | 0.064 ohm |
| Uzwojenia | PE2/PA |
| Objętość wysyłkowa | 0.415 m³ |
Dane logistyczne
Opakowanie zbiorcze 1
Jednostka zbiorcza opak.
warstwa
Opakowanie zbiorcze 2
Jednostka zbiorcza opak.
paleta








